Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 62 (Displaying 50 of 3,074 records) Next
ITEM
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year Cert Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
000001 2022 2024 101039270 $26.42 Unavailable
000002 2022 2024 10105006Q $26.42 Unavailable
000003 GROUP 2024 10105086G $4,289.79 Unavailable
000013 2022 2024 10107085E $21.29 Unavailable
000014 2022 2024 10111001U $25.10 Unavailable
000015 GROUP 2024 10111001V $442.20 Unavailable
000030 2022 2024 10112032C $95.55 Unavailable
000031 2022 2024 10115118F $25.40 Unavailable
000032 GROUP 2024 101153100 $686.21 Active
000051 2022 2024 101160550 $1,654.24 Unavailable
000052 2022 2024 101170060 $26.42 Unavailable
000053 GROUP 2024 101171010 $784.09 Unavailable
000055 GROUP 2024 10120011F $431.87 Unavailable
000069 2022 2024 10120011G $26.42 Unavailable
000070 GROUP 2024 101200470 $431.87 Unavailable
000084 2022 2024 102031400 $25.10 Unavailable
000085 GROUP 2024 10205080K $588.80 Unavailable
000103 2022 2024 10207040B $25.10 Unavailable
000104 GROUP 2024 10208105B $405.73 Unavailable
000118 2022 2024 10212001R $25.10 Unavailable
000119 2022 2024 102130560 $25.10 Unavailable
000120 2022 2024 102151970 $417.54 Unavailable
000121 2022 2024 10217152A $25.10 Unavailable
000122 2022 2024 10217168J $25.10 Unavailable
000123 2022 2024 10217174F $25.10 Unavailable
000124 2022 2024 10217174H $25.10 Unavailable
000125 2022 2024 10217174J $25.10 Unavailable
000126 2022 2024 102194640 $19.27 Unavailable
000127 2022 2024 102194660 $19.27 Unavailable
000128 2022 2024 10220014B $25.10 Unavailable
000129 2022 2024 10221017E $25.10 Unavailable
000130 2022 2024 10303060B $25.82 Unavailable
000131 GROUP 2024 103174490 $584.66 Active
000148 GROUP 2024 103190130 $189.24 Unavailable
000156 2022 2024 10319061A $24.18 Unavailable
000157 2022 2024 103202180 $19.77 Unavailable
000158 GROUP 2024 10321029V $545.64 Active
000169 GROUP 2024 103217060 $255.55 Unavailable
000183 GROUP 2024 103217070 $255.55 Unavailable
000197 2022 2024 103217090 $19.77 Active
000198 2022 2024 103217630 $24.18 Unavailable
000199 2022 2024 10401040H $115.80 Unavailable
000200 GROUP 2024 104010600 $647.60 Active
000219 GROUP 2024 104011460 $283.04 Unavailable
000234 GROUP 2024 10402126B $960.45 Active
000258 GROUP 2024 104021340 $647.60 Active
000277 2022 2024 10403001K $26.97 Unavailable
000278 GROUP 2024 10407057H $341.09 Unavailable
000289 GROUP 2024 10408009D $9,819.79 Unavailable
000297 2022 2024 104091570 $25.62 Unavailable
  of 62 (Displaying 50 of 3,074 records) Next